整備するときにいちいち調べるのが面倒なトルクなどの数値を一覧表にしました。ガレージの壁に貼っておくと便利です。ファイル置いておきますのでよろしかったらどうぞ。エブリイ バン ジョイン ターボ 5MT 4WD(EBD-DA17VのII型)を対象としています。他の年式、グレードがどの程度同値なのかは調べておりません。ご了承ください。
作った表は三つ。”トルク一覧表”、”諸元一覧表”、”定期交換一覧表”です。
トルク一覧表
重要そうかつ自分でも触りそうな部分のトルクを抜き出したつもりです。
この表のPDFファイルは次のリンクからどうぞ。
エブリイ トルク一覧表
名称 | 二面幅 | トルク | 備考 |
---|---|---|---|
エンジンオイルドレンボルト | 14mm | 35 N・m | |
エンジンオイルフィルター | 14 N・m | Oリング接触後3/4回転 | |
スパークプラグ | 14mm | 12 N・m | |
ホイールナット | 19mm | 85 N・m | |
フロントブレーキキャリパーピンボルト | 14mm | 26 N・m | |
ブレーキブリーダプラグ | 10mm | 8.5 N・m | |
ミッションオイルドレンプラグ | □10mm | 23 N・m | |
ミッションオイルレベルプラグ | □10mm | 23 N・m | |
フロントデフドレンプラグ | □10mm | 23 N・m | |
フロントデフオイルレベルプラグ | □10mm | 23 N・m | |
リヤデフドレンプラグ | 19mm | 55 N・m | |
リヤデフオイルレベルプラグ | □10mm | 50 N・m |
エンジンオイルフィルターの二面幅は純正品でも二種類あります。次の諸元一覧表の方に書いています。スズキ純正のオイルフィルターレンチ(型番:09915-47341) でしたら二段になっていてどちらのオイルフィルターにも合います。
□10mmは一辺10mmの四角穴付きのプラグになっています。使用する工具ですが、10.0mmと10.5mmの規格が市販されており、型番に10の文字があっても実際は10.5mmという製品もあります。例えば、KTCのAC302-10は10.0mmですが、AC301-10は10.5mmです。(リンクはアマゾンの商品サイトです) 10.5mmは使用することが出来ませんので注意が必要です。
諸元一覧表
整備時および、部品購入時に必要そうな諸元を抜き出してみました。
この表のPDFファイルは次のリンクからどうぞ。
エブリイ 諸元一覧表
品名 | 規格 | 諸元 | 備考 |
---|---|---|---|
タイヤ | サイズ | 145/80 R12 80/78N LT | |
空気圧 軽積載 前輪 | 240 kPa | ||
空気圧 軽積載 後輪 | 260 kPa | ||
空気圧 定積載 前輪 | 280 kPa | ||
空気圧 定積載 後輪 | 350 kPa | ||
ホイール | サイズ | 12×4.00B PCD100 インセット45 | |
スペアタイヤ | サイズ | T125/70D14 93M | |
空気圧 | 420 kPa | ||
スペアホイール | サイズ | 14×4T PCD100 インセット45 | |
エンジンオイル | SAE粘度 | 5W-30 | |
API規格 | SL以上 | ||
ILSAC規格 | GF-3以上 | ||
オイル量 オイルのみ | 2.7L | ||
オイル量 フィルター交換時 | 2.8L | ||
エンジンオイルドレンガスケット | サイズ | 内径14mm 外径20mm 厚さ1.5mm | |
純正品番 | 09168-14015 | ||
エンジンオイルフィルター | 純正品番 | 16510-84M00 | DENSO 対辺64mm |
純正品番 | 16510-84MA0 | 東京濾器 対辺66.5mm | |
トランスミッションオイル | SAE粘度 | 75W-80 | |
API規格 | GL-4 | 指定オイルから推測 | |
オイル量 | 2.8L | ||
フロントデファレンシャルオイル | SAE粘度 | 75W-85 | |
API規格 | GL-5 | 指定オイルから推測 | |
オイル量 | 0.6L | ||
リヤデファレンシャルオイル | SAE粘度 | 75W-85 | |
API規格 | GL-5 | 指定オイルから推測 | |
オイル量 | 1.3L | ||
リヤデフドレンガスケット | サイズ | 内径12.1mm 外径16.2mm 厚さ3.7mm | |
純正品番 | 09168-12002 | ||
リヤデフフィラーガスケット | サイズ | 内径20.5mm 外径30mm 厚さ1.5mm | |
純正品番 | 09168-20002 | ||
バッテリー | 型式 | 38B19R | |
スパークプラグ | 型式 | ILMAR7A8 | |
プラグギャップ | 0.7~0.8mm | 清掃調整不可 | |
ブレーキフルード | 規格 | DOT-3 |
ミッションオイルおよびディファレンシャルオイルのAPI規格につきましては、サービスマニュアルには推奨オイルしか掲載されておらず、GL-4、GL-5等の指定は見つけられませんでした。表ではミッションオイルをGL-4としていますが、真鍮等への腐食対策のあるGL-5でしたら問題ないと思います。
定期交換一覧表
油脂類、損耗品等の交換時期をまとめました。
この表のPDFファイルは次のリンクからどうぞ。
エブリイ 定期交換一覧表
交換項目 | 交換時期 | 備考 |
---|---|---|
エンジンオイル | 5,000km(6ヶ月) | 「2,500km(3ヶ月)」 |
エンジンオイルフィルター | 10,000km | 「5,000km」 |
スパークプラグ | 60,000km | |
エアクリーナーエレメント | 40,000km | 「20,000km」 |
ブレーキフルード | 2年 | |
ブレーキシールカップ類 | 4年 | |
ブレーキホース | 4年 | |
ミッションオイル | 150,000km | 「75,000km」 |
フロントデフオイル | 40,000km | 「20,000km」 |
リヤデフオイル | 40,000km | 「20,000km」 |
冷却水 | 75,000km(4年) | 初回 150,000km(6年) |
備考欄の「」内の数値はシビアコンディションでの交換時期となります。
冷却水はスズキのスーパーロングライフクーラント(青色)が入っている場合の値です。
あとがき
今回掲載した内容は2018年9月発行のサービスマニュアルの情報と実車を確認しながら編集しています。確認している車両は冒頭にも書きましたが、エブリイ バン ジョイン ターボ 5MT 4WD(EBD-DA17VのII型)です。ターボの4WDのみがフルタイム4WDで、ミッションオイルがトランスファーと共用だったり、スパークプラグがターボのみがイリジュームプラグだったりと、他のグレードと違う部分がありますのでご注意ください。
最後にお決まりの逃げトークですが、数値が正しいかどうかの保証がないことをご承知おきください。
では、また。
コメント