整備するときに覚えているようで自信のなかったトルクなどの数値を一覧表にしました。ガレージの壁に貼ってます。いちいちサービスマニュアルで調べる手間が省けるので何かと便利です。ファイル置いておきますのでよろしかったらどうぞ。
作った表は三つ。”トルク一覧表”、”諸元一覧表”、”定期交換一覧表”です。
トルク一覧表
重要そうかつ自分でも触りそうな部分のトルクを抜き出したつもりです。サイズ、二面幅の空欄は未確認です。
この表のPDFファイルは次のリンクからどうぞ。
トルク一覧表
1 ファイル 274.74 KB
名称 | サイズ | 二面幅 | トルク | 備考 |
---|---|---|---|---|
エンジン関係 | ||||
エンジンオイルドレンボルト | M12 | 12mm | 20 N・m | |
オイルフィルターエレメントカバーボルト | M6 | *5mm | 10 N・m | |
ドライブスプロケットナット | M18 | 30mm | 110 N・m | |
スパークプラグ | M12 | 18mm | 18 N・m | |
ホイール関係 | ||||
フロントホイールアクスルナット | M14 | 19mm | 85 N・m | ボルト頭の二面幅は17mm |
リヤホイールアクスルナット | M14 | 19mm | 85 N・m | ボルト頭の二面幅は22mm |
スプロケットナット | M8 | 12mm | 33 N・m | |
フロントブレーキ関係 | ||||
キャリパーブラケットボルト | M10 | 12mm | 40 N・m | |
キャリパーサポートボルト | M10 | 12mm | 31 N・m | |
ブリードスクリュー | M7 | 8mm | 6 N・m | |
ブレーキホースユニオンボルト | *6mm | 30 N・m | ||
リヤブレーキ関係 | ||||
ブレーキパッドサポートボルト | M10 | *5mm | 17 N・m | |
ブリードスクリュー | M7 | 8mm | 6 N・m | |
ブレーキホースジョイント(キャリパー側) | M10 | 14mm | 26 N・m | |
ブレーキホースジョイント(ホース側) | M10 | 14mm | 14 N・m | |
ブレーキホースユニオンボルト | *6mm | 30 N・m | ||
フロントサスペンション関係 | ||||
アッパーブラケットピンチボルト | M8 | 10mm | 23 N・m | |
ロアーブラケットピンチボルト | M8 | 12mm | 23 N・m | |
リヤサスペンション関係 | ||||
スイングアームピボットシャフトナット | M12 | 17mm | 80 N・m | |
リレーアームナット(フレーム側) | M12 | 17mm | 50 N・m | |
コネクティングアームナット(リレーアーム側) | M12 | 17mm | 59 N・m | |
コネクティングアームナット(スイングアーム側) | M12 | 17mm | 59 N・m | |
ショックアブソーバーナット(リレーアーム側) | M10 | 14mm | 40 N・m | |
ショックアブソーバーナット(フレーム側) | 17mm | 50 N・m | ||
ステアリング関係 | ||||
ハンドルバーホルダーボルト | M8 | *6mm | 23 N・m | |
ステアリングステムナット | M22 | 27mm | 110 N・m | |
ロアーリングナット | M25 | **40mm | 4 N・m | 一度目は38 N・m |
**はリングナットで、数値はナット直径です。
リヤブレーキのブレーキパッドサポートボルトのトルク値はサービスマニュアルの掲載箇所によりデータが異なります。もしかすると18N・mかもしれません
諸元一覧表
整備時に必要そうな諸元を抜き出してみました。
PDFファイルはこちらです。
諸元一覧表
1 ファイル 307.58 KB
項目 | 規格 | 諸元 | 備考 |
---|---|---|---|
エンジンオイル | SAE粘度 | 10W-40 | |
API規格 | SG以上 | ||
JASO規格 | MA | ||
オイル量 | |||
オイルのみ交換時 | 1.2L | ||
オイルフィルター交換時 | 1.3L | ||
スパークプラグ | メーカー/型式 | NGK/DR8EA | |
ギャップ | 0.6~0.7mm | ||
燃料タンク | 容量 | 9.3L | |
予備容量 | 2.0L | ||
フロントタイヤ | リムサイズ | 21×1.60 | |
タイヤサイズ | 2.75-21 45P | チューブタイプ | |
空気圧(1名乗車) | 125 kPa | ||
空気圧(2名乗車) | 150 kPa | ||
リヤタイヤ | リムサイズ | 18M/C×MT2.15 | |
タイヤサイズ | 120/80-18M/C 62P | チューブレス | |
空気圧(1名乗車) | 150 kPa | ||
空気圧(2名乗車) | 175 kPa | ||
ドライブチェーン | サイズ | 428 | シールドタイプ |
コマ数 | 128 | ||
たわみ量 | 40~50mm | リヤショック伸び切り時 | |
ブレーキフルード | 規格 | DOT4 |
2023/01/30 追記
タイヤ空気圧の単位を間違っていましたので訂正しました。
バッテリーの情報を追加しました。
定期交換一覧表
油脂類等の交換時期をまとめました。
PDFファイルはこちらです。
定期交換一覧表
1 ファイル 174.78 KB
交換項目 | 交換時期 | 備考 |
---|---|---|
ブレーキフルード | 2年毎 | |
ブレーキのシール・カップ類 | 4年毎 | 初回5年目 |
エンジンオイル | 1年毎または3000km毎 | 初回1ヶ月目 |
エンジンオイルフィルター | 9000km毎 | 初回1ヶ月目 |
エアクリーナーエレメント | 20000km毎 | |
スパークプラグ | 3000~5000km毎 | NGKサイトより |
スパークプラグの交換時期が取扱説明書やサービスマニュアルのどこに書いてあるのか見つけることが出来ませんでしたので、NGKの公式サイトの情報を元にしています。
あとがき
今回掲載した内容は2018年発行のサービスマニュアルの情報と実車を確認しながら編集しています。確認している車両はファイナルエディションです。私の入力ミスがあると思いますし、サービスマニュアル自体に誤植が所々ありますので、間違いがあるかも知れません。例えば、トルクの表のフロントブレーキキャリパーブラケットボルトは、サービスマニュアルではM6であると記載されていますが、実際はM10だったりします。というわけで、まだ誤植があるかも知れないことをご承知おきください。
では、また。
コメント